ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,760,833,596,498
حجم معاملات 230,459,488,911
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,771.95
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره RLYرالی RLY 1,188%
نشان‌واره FXفانکشن ایکس FX 1,135%
نشان‌واره HPOهیپوکرات HPO 820%
نشان‌واره REIری نتورک REI 465%
نشان‌واره BFCبیفراست BFC 390%
ترس و طمع

83
دیروز
78
هفته پیش
82
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$240,355,805 | 49.64%
$243,820,369 | 50.36%
قیمت
$70,771.95

تغییرات
1.86%
بیشترین قیمت
$70,805.89

کمترین قیمت
$68,868.62
ارزش بازار
1,391,831,222,432.80

دامیننس
52.40%
حجم کل
42,406,581,273.07

تغییرات حجم
24.96%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,771.95 1.86% 42,406,581,273 24.96% 1,391,831,222,433
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,580.16 1.07% 20,976,350,229 30.44% 429,876,921,494
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9996 0.06% 87,716,092,155 18.35% 104,412,924,824
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $589.85 2.99% 2,250,454,988 9.73% 88,195,198,725
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $187.29 1.28% 3,814,806,430 15.79% 83,210,940,587
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6239 1.57% 1,964,867,018 3.39% 34,242,116,922
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 9,953,498,680 16.19% 32,161,503,891
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2027 12.52% 5,065,032,683 52.10% 29,119,734,200
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6534 1.62% 653,814,498 11.39% 23,246,741,692
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.80 0.98% 809,938,246 9.79% 20,684,228,138
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003117 5.30% 1,432,546,222 35.53% 18,365,450,685
12 نشان‌واره TONتون TON $4.96 2.41% 159,413,112 37.02% 17,205,557,697
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.62 2.18% 327,320,304 7.11% 13,719,684,474
14 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.46 0.34% 463,362,061 15.48% 11,426,190,143
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $568.45 17.54% 1,760,893,530 155.21% 11,187,917,691
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1201 0.07% 316,587,260 4.02% 10,535,459,190
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.02 0.48% 548,990,907 37.07% 10,140,231,503
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.79 7.63% 541,945,839 3.98% 8,206,013,517
19 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.39 0.53% 547,213,230 17.84% 7,786,511,530
20 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.51 0.96% 186,217,291 19.88% 7,490,041,257
فارکس
36 دقیقه پیش