ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,739,100,084,494
حجم معاملات 179,715,493,524
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,009.23
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره RVNریون کوین RVN 37%
نشان‌واره PALMپالم ای آی PALM 21%
نشان‌واره GLMگولم GLM 16%
نشان‌واره LQTYلیکوئیتی LQTY 14%
نشان‌واره ORBRاربلر ORBR 12%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ARDRآردور ARDR 414%
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 296%
نشان‌واره LQTYلیکوئیتی LQTY 260%
نشان‌واره RVNریون کوین RVN 247%
نشان‌واره ERC20ای‌آرسی ۲۰ ERC20 216%
ترس و طمع

80
دیروز
75
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$383,416,108 | 55.29%
$310,030,649 | 44.71%
قیمت
$70,009.23

تغییرات
0.91%
بیشترین قیمت
$71,015.32

کمترین قیمت
$69,776.22
ارزش بازار
1,376,895,466,402.90

دامیننس
52.18%
حجم کل
31,209,239,727.89

تغییرات حجم
26.47%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,009.23 0.91% 31,209,239,728 26.47% 1,376,895,466,403
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,541.49 1.05% 14,011,148,805 33.32% 425,229,404,364
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.06% 67,913,985,799 22.67% 104,514,331,700
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $609.12 3.43% 2,366,742,550 5.09% 91,085,980,415
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $185.58 0.76% 2,845,581,013 25.56% 82,471,554,754
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6147 1.39% 1,655,385,193 16.17% 33,739,728,522
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $0.9999 0.00% 7,669,829,302 23.05% 32,488,289,127
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2129 5.34% 5,832,441,645 15.04% 30,579,585,845
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6422 1.62% 438,065,600 33.16% 22,850,565,764
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $53.69 2.02% 459,370,759 43.40% 20,264,339,583
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003080 1.10% 1,691,452,371 17.55% 18,147,675,684
12 نشان‌واره TONتون TON $4.86 1.95% 134,773,472 15.71% 16,850,948,878
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.47 1.49% 266,455,973 19.06% 13,509,124,197
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $583.12 2.37% 1,096,194,791 37.95% 11,477,085,427
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $18.89 2.92% 375,248,018 19.22% 11,088,076,111
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1197 0.28% 262,908,903 17.33% 10,504,871,308
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9913 3.02% 339,764,580 38.26% 9,820,164,830
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.44 1.52% 305,338,583 43.57% 8,047,437,341
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.64 1.14% 181,863,784 2.53% 7,570,740,748
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.01 5.27% 330,584,305 39.68% 7,388,382,996
فارکس
16 دقیقه پیش