ارز دیجیتال 600 فارکس 174
ارزش بازار 2,760,360,146,712
حجم معاملات 195,917,106,564
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,759.70
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره LYXلوکسو LYX 12%
نشان‌واره NXRAنکسرا NXRA 6%
نشان‌واره GFIگلد فینچ GFI 6%
نشان‌واره POKTشبکه پاکت POKT 5%
نشان‌واره GMRXگیمین GMRX 5%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
ترس و طمع

83
دیروز
78
هفته پیش
82
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$74,636,147 | 61.81%
$46,124,529 | 38.19%
قیمت
$70,759.70

تغییرات
2.48%
بیشترین قیمت
$70,909.91

کمترین قیمت
$70,650.29
ارزش بازار
1,391,626,590,282.20

دامیننس
52.26%
حجم کل
35,088,481,088.65

تغییرات حجم
12.76%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,759.70 2.48% 35,088,481,089 12.76% 1,391,626,590,282
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,564.37 1.54% 16,756,138,805 9.98% 427,980,825,551
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.07% 74,546,404,831 10.07% 104,484,076,491
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $581.59 1.60% 1,987,374,337 0.13% 86,969,277,477
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $187.52 1.68% 2,863,654,298 25.38% 83,312,926,231
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6271 2.23% 1,800,586,626 9.75% 34,420,204,840
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.00% 8,137,294,941 18.86% 32,295,777,723
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2192 18.82% 6,647,445,329 72.17% 31,495,077,983
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6522 0.07% 459,813,177 31.07% 23,205,383,924
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.51 0.45% 484,090,543 46.04% 20,572,285,955
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003180 5.88% 1,799,879,584 8.21% 18,738,194,650
12 نشان‌واره TONتون TON $4.89 2.09% 143,527,700 23.83% 16,982,548,659
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.53 0.93% 255,978,657 23.67% 13,602,537,359
14 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.23 1.08% 382,767,040 22.15% 11,291,852,909
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $573.72 5.54% 1,228,505,023 15.53% 11,291,806,416
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1202 0.67% 257,427,587 21.46% 10,549,391,062
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.00 0.88% 348,602,167 37.27% 9,952,386,373
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.67 3.53% 341,782,924 43.03% 8,151,567,908
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.86 4.30% 170,211,622 9.68% 7,697,524,484
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.21 0.65% 343,235,237 45.42% 7,597,625,689
فارکس
40 دقیقه پیش