ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,729,149,209,047
حجم معاملات 180,870,089,721
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $69,889.93
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره RVNریون کوین RVN 29%
نشان‌واره PALMپالم ای آی PALM 18%
نشان‌واره GLMگولم GLM 14%
نشان‌واره LQTYلیکوئیتی LQTY 12%
نشان‌واره ORBRاربلر ORBR 12%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ARDRآردور ARDR 401%
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 278%
نشان‌واره LQTYلیکوئیتی LQTY 232%
نشان‌واره ERC20ای‌آرسی ۲۰ ERC20 217%
نشان‌واره RVNریون کوین RVN 201%
ترس و طمع

80
دیروز
75
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$65,635,836 | 51.18%
$62,621,747 | 48.82%
قیمت
$69,889.93

تغییرات
0.72%
بیشترین قیمت
$71,015.32

کمترین قیمت
$69,795.95
ارزش بازار
1,374,545,400,782.00

دامیننس
52.33%
حجم کل
31,710,281,148.37

تغییرات حجم
24.09%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $69,889.93 0.72% 31,710,281,148 24.09% 1,374,545,400,782
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,527.22 1.32% 13,875,121,296 33.61% 423,516,465,443
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.02% 68,382,584,532 21.69% 104,515,726,447
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $607.87 2.91% 2,334,553,046 3.51% 90,898,536,863
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $183.83 1.87% 2,864,725,681 25.39% 81,695,757,319
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6110 1.79% 1,677,406,509 15.71% 33,533,671,072
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.03% 7,654,967,771 23.45% 32,489,904,876
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2101 5.17% 5,847,527,453 16.97% 30,188,029,171
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6385 1.92% 435,664,531 33.86% 22,719,434,289
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $53.16 3.21% 459,037,643 44.56% 20,062,861,887
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003048 1.24% 1,743,285,416 21.05% 17,962,800,920
12 نشان‌واره TONتون TON $4.80 2.96% 133,850,346 17.34% 16,650,602,077
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.38 2.30% 269,137,903 18.15% 13,391,474,911
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $573.84 1.76% 1,086,946,527 35.86% 11,294,400,455
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $18.79 3.71% 376,620,857 20.38% 11,033,361,128
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1196 0.20% 259,504,461 18.87% 10,498,027,587
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9833 3.84% 340,272,446 38.67% 9,741,011,370
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.23 4.25% 313,946,711 42.09% 7,947,737,210
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.53 0.23% 180,973,876 3.58% 7,501,490,102
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.95 5.63% 331,058,353 41.16% 7,328,930,463
فارکس
45 دقیقه پیش