ارز دیجیتال 603 فارکس 174
ارزش بازار 2,764,704,219,391
حجم معاملات 197,687,223,449
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,879.40
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره WEوی بای WE 3,547%
نشان‌واره RLYرالی RLY 2,470%
نشان‌واره FXفانکشن ایکس FX 1,313%
نشان‌واره HPOهیپوکرات HPO 887%
نشان‌واره BETAبتا فایننس BETA 811%
ترس و طمع

83
دیروز
78
هفته پیش
82
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$56,529,957 | 53.89%
$48,362,208 | 46.11%
قیمت
$70,879.40

تغییرات
3.40%
بیشترین قیمت
$71,539.00

کمترین قیمت
$68,868.62
ارزش بازار
1,393,975,409,037.60

دامیننس
52.34%
حجم کل
35,838,039,894.64

تغییرات حجم
10.38%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,879.40 3.40% 35,838,039,895 10.38% 1,393,975,409,038
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,572.39 2.65% 17,218,716,776 7.39% 428,943,542,919
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.07% 75,053,042,062 9.52% 104,474,608,063
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $582.40 2.54% 2,012,852,357 1.36% 87,089,610,291
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $186.64 2.44% 2,857,956,407 24.80% 82,922,806,716
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6281 2.52% 1,794,775,833 10.51% 34,473,325,999
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.00% 8,264,229,347 17.30% 32,294,051,975
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2243 23.30% 6,392,171,830 67.02% 32,223,330,316
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6521 1.73% 500,000,862 21.45% 23,203,615,175
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.72 2.02% 506,596,238 43.40% 20,653,082,591
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003195 6.88% 1,762,127,641 3.61% 18,827,434,241
12 نشان‌واره TONتون TON $4.91 1.76% 141,441,574 27.75% 17,025,394,881
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.48 1.01% 258,207,740 24.03% 13,533,491,855
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $574.67 6.50% 1,266,934,885 7.82% 11,310,595,898
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.23 0.53% 405,143,668 14.61% 11,291,853,770
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1202 0.76% 257,403,303 22.45% 10,552,059,753
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.00 0.21% 350,307,807 37.33% 9,943,283,570
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.63 7.46% 377,328,622 35.57% 8,134,748,724
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.83 5.25% 156,697,033 16.37% 7,681,134,862
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.22 0.98% 358,091,129 47.78% 7,607,855,245
فارکس
44 دقیقه پیش